| 龙禧BOSS港C型 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 龙禧BOSS港B型 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 龙禧BOSS港A型 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 潮人汇 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 超级星期天标准间 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











